- 600 м до пляжа (~ 7 мин).
- Детская площадка
- Беседка
- Питание: кухня
- Wi-Fi
|
НОВИНКА! |
Забронировать тур |
Описание гостиницы
| «Карамелька», Гостевой дом АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
| Отправления | Время и место отправления см. в таблице |
| Адрес | г. Феодосия, с. Береговое, ул. Интернациональная, 27 |
| Расположение | Гостевой дом «Карамелька» расположен в г. Феодосия, с. Береговое. До поселкового песчаного пляжа всего 600 м. Развитая инфраструктура отдыха и развлечений, рядом набережная, центр развлечений, аквапарк. |
| Пляж | До песчаного пляжа 6 минуты пешком. |
| Описание | В каждом номере установлен кондиционер, шкаф для одежды, прикроватная тумбочка и телевизор, предоставляется постельное белье и полотенца. В каждом номере собственная ванная комната. Техника : телевизор, холодильник, кондиционер. |
| Размещение |
2-3-4х местные номера 4-х местный номер люкс с кухней ( под запрос) |
| Питание | Кухня для самостоятельного приготовления пищи |
| Инфраструктура | На территории есть детская площадка и зона отдыха: беседка в саду, зона отдыха в восточном стиле |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Стоимость тура
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер стандарт |
3-х местный |
4-х местный номер стандарт |
| 24.06.26 | 25.06-04.07 | 05.07.26 | 28 500 | 25 200 | 22 850 |
| 28.06.26 | 29.06-08.07 | 09.07.26 | 28 500 | 25 200 | 22 850 |
| 03.07.26 | 04.07-13.07 | 14.07.26 | 28 500 | 25 200 | 22 850 |
| 07.07.26 | 08.07-17.07 | 18.07.26 | 28 500 | 25 200 | 22 850 |
| 12.07.26 | 13.07-22.07 | 14.07.26 | 28 500 | 25 200 | 22 850 |
| 16.07.26 | 17.07 - 26.07 | 27.07.26 | 28 500 | 25 200 | 22 850 |
| 21.07.26 | 22.07-31.07 | 01.08.26 | 28 500 | 25 200 | 22 850 |
| 25.07.26 | 26.07-04.08 | 05.08.26 | 28 500 | 25 200 | 22 850 |
| 30.07.26 | 31.07-09.08 | 10.08.26 | 28 500 | 25 200 | 22 850 |
| 03.08.26 | 04.08-13.08 | 14.08.26 | 28 500 | 25 200 | 22 850 |
| 08.08.26 | 09.08-18.08 | 19.08.26 | 28 500 | 25 200 | 22 850 |
| 12.08.25 | 13.08-22.08 | 23.08.25 | 28 500 | 25 200 | 22 850 |
| 17.08.26 | 18.08-27.08 | 28.08.26 | 28 500 | 25 200 | 22 850 |
| 21.08.26 | 22.08-31.08 | 01.09.26 | 28 500 | 25 200 | 22 850 |
| Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) | |||||
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
