- 800-900 м до пляжа (~ 10 мин)
- До пляжа и центральной набережной 10 минут пешком
- Бассейн с подогревом и лежаками
- Мангальная зона
- Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи
- 1-но местное размещение
- Wi-Fi
|
ХИТ ПРОДАЖ! |
Забронировать тур |
Описание гостиницы
| «Надежда», Гостевой дом АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
| Отправления | Время и место отправления см. в таблице |
| Адрес | п. Кабардинка, ул. Каштановая, 16 С232025013990 |
| Расположение | Гостевой дом "Надежда" расположен в новом курортном районе Кабардинки, в 10 минутах ходьбы от моря и центральной набережной. |
| Пляж | 10 минут ходьбы до центральной аллеи и 5 минут комфортной прогулки до набережной и пляжа |
| Описание |
Гостевой дом "Надежда" расположен в новом современном курортном районе Кабардинки. К услугам гостей комфортабельные, современные номера со всеми удобствами. На 2 и 3-ем этаже имеются номера с балконами, с которых открывается прекрасный вид на горы. |
| Размещение |
2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере |
| Питание | Кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
| Инфраструктура | К услугам отдыхающих интернет WI-FI, цифровое телевидение - в каждом номере. Во дворе имеются места для отдыха со столиками и мангальная зона. В двух минутах ходьбы находится продуктовый магазин, в 10-ти минутах рынок |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Стоимость тура
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер без балкона |
1-но местное размещение номер без балкона |
2-х местный |
3-х местный номер без балкона |
3-х местный номер с балконом |
| 06.06.26 | 07.06-16.06. | 17.06.26 | 25 300 | 40 000 | 28 200 | 23 000 | 24 550 |
| 10.06.26 | 11.06-20.06. | 21.06.26 | 27 600 | 44 500 | 30 400 | 24 750 | 26 450 |
| 15.06.26 | 16.06-25.06. | 26.06.26 | 27 600 | 44 500 | 30 400 | 24 750 | 26 450 |
| 19.06.26 | 20.06-29.06. | 30.06.26 | 27 600 | 44 500 | 30 400 | 24 750 | 26 450 |
| 24.06.26 | 25.06-04.07. | 05.07.26 | 30 600 | 50 600 | 33 450 | 27 000 | 28 700 |
| 28.06.26 | 29.06-08.07. | 09.07.26 | 33 600 | 56 700 | 36 500 | 29 100 | 31 000 |
| 03.07.26 | 04.07-13.07. | 14.07.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 07.07.26 | 08.07-17.07. | 18.07.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 12.07.26 | 13.07-22.07. | 23.07.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 16.07.26 | 17.07-26.07. | 27.07.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 21.07.26 | 22.07-31.07. | 01.08.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 25.07.26 | 26.07-04.08. | 05.08.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 30.07.26 | 31.07-09.08. | 10.08.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 03.08.26 | 04.08-13.08. | 14.08.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 08.08.26 | 09.08-18.08. | 19.08.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 12.08.26 | 13.08-22.08. | 23.08.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 17.08.26 | 18.08-27.08. | 28.08.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 21.08.26 | 22.08-31.08. | 01.09.26 | 34 400 | 58 200 | 37 200 | 29 850 | 31 550 |
| 26.08.26 | 27.08-05.09. | 06.09.26 | 32 200 | 53 700 | 34 950 | 27 650 | 29 400 |
| 30.08.26 | 31.08-09.09. | 10.09.26 | 30 400 | 50 250 | 33 250 | 25 850 | 27 600 |
| 04.09.26 | 05.09-14.09. | 15.09.26 | 30 400 | 50 250 | 33 250 | 25 850 | 27 600 |
| 08.09.26 | 09.09-18.09. | 19.09.26 | 30 400 | 50 250 | 33 250 | 25 850 | 27 600 |
| 13.09.26 | 14.09-23.09. | 24.09.26 | 30 400 | 50 250 | 33 250 | 25 850 | 27 600 |
| 17.09.26 | 18.09-27.09. | 28.09.26 | 23 800 | 37 000 | 24 750 | 21 300 | 21 900 |
|
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |
|||||||
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
