АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
| НАПРАВЛЕНИЕ | ПРОГРАММА | ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ | НАЛИЧИЕ | ПОДСЕЛЕНИЕ |
| Псков - Новгород | Два сердца Руси: Псков и Великий Новгород | 11.08 - 16.08.26 | места есть | |
| Самара | Добавь в друзья Самару | 20.08 - 23.08.26 | места есть | жен. 1970 г. |
| Беларусь | Классика Белорусского лета | 12.08 - 16.08.26 | места есть | |
| Грант-тур по дворянским гнездам | 27.07 - 01.08.26 осталось 2 места 24.08 - 29.08.26 14.09 - 19.09.26 |
места есть |
||
| В ритме Белорусского лета | 16.08 - 22.08.26 | места есть | ||
| Легенды пяти городов | 20.07 - 25.07.26 мест нет 10.08 - 15.08.26 1 авт - осталось 8 мест 2 авт - осталось 10 мест 21.09 - 26.09.26 |
|
||
| Восточное ожерелье Беларуси | 17.08 - 22.08.26 | места есть | ||
| Осень на востоке Беларуси | 07.09 - 12.09.26 | места есть | ||
| Край голубых озер под октябрьским небом | 12.10 - 17.10.26 | места есть | ||
| Крым | Крымское лето | 11.09-20.09.26 |
места есть
|
|
| Москва | Знакомство с Москвой |
10.07 - 12.07.26 | места есть | жен. 1971 г. |
| 31.07 - 02.08.26 | места есть | |||
| 07.08 - 09.08.26 | места есть | |||
| 14.08 - 16.08.26 | места есть | |||
| 21.08 - 23.08.26 | места есть | |||
| 28.08 - 30.08.26 | места есть | |||
| 04.09 - 06.09.26 | места есть | |||
| 11.09 - 13.09.26 | места есть | |||
| 18.09 - 20.09.26 | места есть | |||
Столичные шедевры |
16.07 - 19.07.26 | места есть | ||
| 30.07 - 02.08.26 | места есть | жен. 1965 г. | ||
| 13.08 - 16.08.26 | места есть | |||
| Удиви меня, Москва | 24.07 - 26.07.26 | места есть | ||
| 07.08 - 09.08.26 | места есть | |||
| 21.08 - 23.08.26 | места есть | |||
| Карелия | Мелодии Карельского леса (6 дн.) | 18.07 - 23.07.26 | 6 мест | |
| 08.08 - 13.08.26 | 10 мест | |||
| 22.08 - 27.08.26 | места есть | |||
| Летние каникулы в Карелии (6 дн.) | 25.07 - 30.07.26 ВТОРОЙ АВТОБУС |
места есть | ||
| 15.08 - 20.08.26 | места есть | |||
| 12.09 - 18.09.26 | места есть | жен. 1975 г. | ||
| Санкт-Петербург | Петербургские каникулы (5 дн.) | 31.07 - 04.08.26 | места есть | |
| 07.08 - 11.08.26 | места есть | жен. 1973 г. | ||
| 14.08 - 18.08.26 | места есть | жен. 1991 г. | ||
| 21.08 - 25.08.26 | места есть | |||
| 04.09 - 08.09.26 | места есть | |||
| Блюз белых ночей (5 дн.) | 15.07 - 19.07.26 | 10 мест | ||
| 22.07 - 26.07.26 | 10 мест | |||
| 29.07 - 02.08.26 | места есть | |||
| 05.08 - 09.08.26 | места есть | |||
| 12.08 - 16.08.26 | места есть | |||
| 19.08 - 23.08.26 | места есть | |||
| 26.08 - 30.08.26 | места есть | |||
| 09.09 - 13.09.26 | места есть | |||
| Симфония Невы (6 дн.) | 12.07 - 17.07.26 | 7 мест | ||
| 19.07 - 24.07.26 | 7 мест | |||
| 02.08 - 07.08.26 | места есть | жен. 1987 | ||
| 09.08 - 14.08.26 | места есть | |||
| 16.08 - 21.08.26 | места есть | |||
| 23.08 - 28.08.26 | места есть | жен. 1966 г. | ||
| Лики Петербурга (7 дн.) | 20.07 - 26.07.26 | 4 места | ||
| 27.07 - 02.08.26 | места есть | жен.1967 г. | ||
| 03.08 - 09.08.26 | места есть | |||
| 10.08 - 16.08.26 | места есть | |||
| 17.08 - 23.08.26 | места есть | |||
| Золотое кольцо | Летнее путешествие по Золотому Кольцу | 05.08 - 09.08.26 | места есть | |
| По Волжским просторам | 20.08 - 24.08.26 | места есть | ||
| Казань | "Малое волжское кольцо" | 25.07 - 26.07.26 | места есть | |
| Кавказ | Симфония Кавказа | 18.07 - 25.07.26 | места есть | |
| Кавказский диалог | 25.07 - 01.08.26 | места есть | ||
| Дагестан | Гостепримство Дагестана | 18.07 - 25.07.26 | места есть | |
| Горный Дагестан | 25.07 - 01.08.26 | места есть | ||
| Каспийские каникулы (пляж) | 18.07 - 25.07.26 | места есть | ||
| Автобусные туры на ЮГ | ||||
| Анапа, Геленджик, Архипо-Осиповка |
ПРОЕЗД АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК |
25.07-05.08 осталось 8 мест 30.07-10.08 осталось 8 мест 03.08 - 14.08 осталось 5 мест 08.08-19.08 осталось 10 мест |
|
|
| Лазаревское, Адлер, Абхазия |
ГД "Алгор" (Адлер) ПРОЕЗД ЛАЗАРЕВСКОЕ, АДЛЕР |
16.07-27.07 |
||
Ж/Д ТУРЫ
| НАПРАВЛЕНИЕ | ПРОГРАММА | ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ | НАЛИЧИЕ | ПОДСЕЛЕНИЕ |
| Санкт- Петербург | Классический Санкт - Петербург (5 дн.) | 15.07 - 19.07.26 | нет мест | |
| 22.07 - 26.07.26 | 7 мест | |||
| 29.07 - 02.08.26 | 8 мест | |||
| 05.08 - 09.08.26 | 5 мест | |||
| 12.08 - 16.08.26 | места есть | |||
| 19.08 - 23.08.26 | места есть | |||
| 26.08 - 30.08.26 | места есть | |||
| 02.09 - 06.09.26 | места есть | |||
| Золотая коллекция Петербурга (6 дн.) | 18.07 - 23.07.26 | мест нет | ||
| 25.07 - 30.07.26 | мест нет | |||
| 01.08 - 06.08.26 | места есть | |||
| 08.08 - 13.08.26 | места есть | |||
| 15.08 - 20.08.26 | места есть | |||
| 22.08 - 27.08.26 | места есть | |||
| 12.09 - 17.09.26 | места есть | |||
| День ВМФ в Санкт - Петербурге (5 дн.) | 24.07 - 28.07.26 | 10 мест | ||
| Летнее очарование Петербурга (7 дн.) | 19.07 - 25.07.26 | 9 мест | жен. 1976 | |
| 26.07 - 01.08.26 | 9 мест | |||
| 02.08 - 08.08.26 | места есть | |||
| 09.08 - 15.08.26 | места есть | |||
| 16.08 - 22.08.26 | места есть | |||
| 23.08 - 29.08.26 | места есть | |||
| Карелия | Карельская кругостветка (6 дн.) | 16.07 - 21.07.26 | 7 мест | |
| 06.08 - 11.08.26 | 3 места | жен. 1974 г. | ||
| 20.08 - 25.08.26 | места есть | жен. 1952 г. | ||
| От водопадов Карелии до улочек Выборга (7 дн.) | 20.07 - 26.07.26 | 1 место | ||
| 10.08 - 16.08.26 | места есть | |||
| 07.09 - 13.09.26 | места есть | |||
| Сочи | Экскурсионный тур / отдых на море |
|
||
| Ж/Д БИЛЕТЫ | Ж/Д билеты ( Туапсе, Лазаревское, Лоо, Адлер) |
места есть | ||
| Беларусь | Любимые уголки Беларуси | 10.08 - 15.08.26 осталось 14 мест |
||
| Большое белорусское путешествие | 17.08 - 22.08.26 | 8 мест | ||
| Мелодия белорусской души | 03.08 - 08.08.26 | 6 мест | муж. 1989 г. | |
| Золотая осень в Беларуси | 07.09 - 12.09.26 | места есть | ||
| Сентябрьский вояж | 14.09 - 19.06.26 | места есть | ||
| Беларусь под октябрьским небом | 12.10 - 17.10.26 | места есть | ||
| Москва | Москва на ладони: огни большого города | 10.07 - 12.07.26 | места есть | |
| 24.07 - 26.07.26 | места есть | |||
| 07.08 - 09.08.26 | места есть | |||
| 21.08 - 23.08.26 | места есть | |||
| 04.09 - 06.09.26 | места есть | |||
| 11.09 - 13.09.26 | места есть | |||
| 18.09 - 20.09.26 | места есть | |||
| Лето в ритме столицы | 16.07 - 19.07.26 | места есть | ||
| 30.07 - 02.08.26 | места есть | |||
| 13.08 - 16.08.26 | места есть | |||
| 27.08 - 30.08.26 | места есть | |||
| Самара | Самарская кругосветка | 23.07 - 27.07.26 | места есть | |
| 12.08 - 16.08.26 | места есть | |||
| 09.09 - 13.09.26 | места есть | |||
| Псков - Новгород | Северное ожерелье: Псков и Великий Новгород | 18.07 - 23.07.26 | 6 мест | |
| 01.08 - 06.08.26 | места есть | |||
| 15.08 - 20.08.15 | места есть |
АВИА ТУРЫ
| НАПРАВЛЕНИЕ | ПРОГРАММА | ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ | НАЛИЧИЕ | ПОДСЕЛЕНИЕ |
| Калининград | Очарование летней Прибалтики |
22.07.26 - 27.07.26 | 2 места | |
| 05.08.26 - 10.08.26 | 7 мест | |||
| 19.08.26 - 24.08.26 | 8 мест | жен. 1980 г. | ||
| 09.09.26 - 14.09.26 | 10 мест | жен. 1977 г. | ||
| Большое путешествие в Калининград | 17.07.26 - 24.07.26 | 3 места | ||
| 31.07.26 - 07.08.26 | 10 мест | |||
| 14.08.26 - 21.08.26 | места есть | |||
| Кавказ | Дыхание Кавказа | |||
| 10.08.26 - 14.08.26 | места есть | |||
| 07.09.26 - 11.09.26 | места есть | |||
| 21.09.26 - 25.09.26 | места есть | |||
| Кавказские сокровища | 31.07.26 - 07.08.26 | места есть | ||
| 14.08.26 - 21.08.26 | места есть | |||
| Алтай | Изумрудный Алтай | 02.08.26 - 10.08.26 | осталось 1 место |
жен. 1976 муж. |
