АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
| НАПРАВЛЕНИЕ | ПРОГРАММА | ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ | НАЛИЧИЕ | ПОДСЕЛЕНИЕ |
| Псков - Новгород | Два сердца Руси: Псков и Великий Новгород | 14.07 - 19.07.26 | места есть | |
| 11.08 - 16.08.26 | ||||
| Самара | Волжские выходные: Самара за 2 дня | 30.04 - 03.05.26 | места есть | |
| Добавь в друзья Самару | 02.07 - 05.07.26 | места есть | ||
| 16.07 - 19.07.26 | ||||
| 05.08 - 08.08.26 | ||||
| 20.08 - 23.08.26 | ||||
| Крым | Крымская перезагрузка: сила гор и шум прибоя | 30.04 - 05.05.26 | осталось 2 места |
|
| Беларусь | ||||
| Цветущая Беларусь: майский вояж | 30.04 - 05.05.26 | осталось 10 мест |
||
| Беларусь: май победы | 06.05 - 11.05.26 | осталось 14 мест |
||
| Золотое кольцо Беларуси | 09.06 - 14.06.26 | места есть | ||
| Классика Белорусского лета | 10.06 - 14.06.26 15.07 - 19.07.26 12.08 - 16.08.26 |
места есть места есть места есть |
||
| Грант-тур по дворянским гнездам | 29.06 - 04.07.26 27.07 - 01.08.26 24.08 - 29.08.26 14.09 - 19.09.26 |
места есть места есть места есть места есть |
||
| В ритме Белорусского лета | 05.07 - 11.07.26 19.07 - 25.07.26 02.08 - 08.08.26 16.08 - 22.08.26 |
места есть места есть места есть места есть |
||
| Легенды пяти городов | 06.07 - 11.07.26 20.07 - 25.07.26 10.08 - 15.08.26 21.09 - 26.09.26 |
места есть места есть места есть места есть |
||
| Восточное ожерелье Беларуси | 13.07 - 18.07.26 17.08 - 22.08.26 |
места есть места есть |
||
| Осень на востоке Беларуси | 07.09 - 12.09.26 | места есть | ||
| Геленджик | Геленджик: весеннее вдохновение | 30.04 - 06.05.26 открыт второй автобус |
осталось 7 мест |
муж. подс-е жен. подс-е |
| Крым | Крымское лето | 10.07-19.07.26 07.08-16.08.26 11.09-20.09.26 |
места есть | |
| Москва | Три дня в цветущей столице | 01.05 - 03.05.26 | места есть | жен. 1962 г. |
| День Победы в Москве | 08.05 - 10.05.26 | места есть | ||
| Знакомство с Москвой | 05.06 - 07.06.26 | места есть | ||
| 19.06 - 21.06.26 | ||||
| 26.06 - 28.06.26 | ||||
| 03.07 - 05.07.26 | ||||
| 10.07 - 12.07.26 | ||||
| 17.07 - 19.07.26 | ||||
| 24.07 - 26.07.26 | ||||
| 31.07 - 02.08.26 | ||||
| 07.08 - 09.08.26 | ||||
| 14.08 - 16.08.26 | ||||
| 21.08 - 23.08.26 | ||||
| 28.08 - 30.08.26 | ||||
| 04.09 - 06.09.26 | ||||
| 11.09 - 13.09.26 | ||||
| 18.09 - 20.09.26 | ||||
| Путешествие по Москве | 11.06 - 13.06.26 | места есть | ||
| Москва - сердце России | 12.06 - 14.06.26 | места есть | ||
| Столичные шедевры | 18.06 - 21.06.26 | места есть | ||
| 02.07 - 05.07.26 | ||||
| 16.07 - 19.07.26 | ||||
| 30.07 - 02.08.26 | ||||
| 13.08 - 16.08.26 | ||||
| Удиви меня, Москва | 10.07 - 12.07.26 | места есть | ||
| 24.07 - 26.07.26 | ||||
| 07.08 - 09.08.26 | ||||
| 21.08 - 23.08.26 | ||||
| Карелия | На Майские - в Карелию! (5 дн.) | 30.04 - 04.05.26 | места есть | |
| Мелодии Карельского леса (6 дн.) | 27.06 - 02.07.26 | места есть | ||
| 18.07 - 23.07.26 | места есть | |||
| 08.08 - 13.08.26 | места есть | |||
| 22.08 - 27.08.26 | места есть | |||
| Летнии каникулы в Карелии (6 дн.) | 05.07 - 09.07.26 | места есть | жен. 1971 г. | |
| 25.07 - 30.07.26 | места есть | |||
| 15.08 - 20.08.26 | места есть | |||
| 12.09 - 18.09.26 | места есть | |||
| Санкт-Петербург | Весенний Петербург (5 дн.) | 30.04 - 04.05.26 | места есть | жен. 1976 г. |
| Весенний праздник фонтанов в Петергофе (5 дн.) | 14.05 - 18.05.26 | 10 мест | жен. 1968 г. | |
| День города в Санкт - Петербурге (5 дн.) | 28.05 - 01.06.26 | места есть | ||
| Петербургские каникулы (5 дн.) | 03.06 - 07.06.26 | места есть | ||
| 19.06 - 23.06.26 | места есть | |||
| 03.07 - 07.07.26 | места есть | |||
| 10.07 - 14.07.26 | места есть | |||
| 17.07 - 21.07.26 | места есть | |||
| 07.08 - 11.08.26 | места есть | |||
| 14.08 - 18.08.26 | места есть | |||
| 21.08 - 25.08.26 | места есть | |||
| 04.09 - 08.09.26 | места есть | |||
| Блюз белых ночей (5 дн.) | 10.06 - 14.06.26 | места есть | ||
| 01.07 - 05.07.26 | места есть | |||
| 08.07 - 12.07.26 | места есть | |||
| 15.07 - 19.07.26 | места есть | |||
| 22.07 - 26.07.26 | места есть | |||
| 29.07 - 02.08.26 | места есть | |||
| 05.08 - 09.08.26 | места есть | |||
| 12.08 - 16.08.26 | места есть | |||
| 19.08 - 23.08.26 | места есть | |||
| 26.08 - 30.08.26 | места есть | |||
| 09.09 - 13.09.26 | места есть | |||
| Алые Паруса в Санкт-Петербурге (г-ца "24/7 Заневский) | 25.06 - 29.06.26 | места есть | ||
| Алые Паруса в Санкт-Петербурге (г-ца "Розенштейн") | 25.06 - 29.06.26 | места есть | ||
| День ВМФ в Санкт-Петербурге | 24.07 - 28.07.26 | места есть | ||
| Симфония Невы (6 дн.) | 14.06 - 19.06.26 | места есть | ||
| 05.07 - 10.07.26 | места есть | |||
| 12.07 - 17.07.26 | места есть | |||
| 19.07 - 24.07.26 | места есть | |||
| 02.08 - 07.08.26 | места есть | |||
| 09.08 - 14.08.26 | места есть | |||
| 16.08 - 21.08.26 | места есть | |||
| 23.08 - 28.08.26 | места есть | |||
| День России в Санкт-Петербурге (7 дн.) | 08.06 - 14.06.26 | места есть | ||
| Лики Петербурга (7 дн.) | 29.06 - 05.07.26 | места есть | ||
| 06.07 - 12.07.26 | места есть | |||
| 13.07 - 19.07.26 | места есть | |||
| 20.07 - 26.07.26 | места есть | |||
| 27.07 - 02.08.26 | места есть | |||
| 03.08 - 09.08.26 | места есть | |||
| 10.08 - 16.08.26 | места есть | |||
| 17.08 - 23.08.26 | места есть | |||
| Золотое кольцо | Майские купола Золотого Кольца | 30.04 - 04.05.26 | места есть | жен. 1961 г. |
| Летнее путешествие по Золотому Кольцу | 08.07 - 12.07.26 | места есть | ||
| 05.08 - 09.08.26 | места есть | |||
| По Волжским просторам | 22.07 - 26.07.26 | места есть | ||
| 20.08 - 24.08.26 | места есть | |||
| Волгоград | Весенний вояж: Волгоград - Элиста | 07.05 - 11.05.26 | места есть | муж.1983 г. жен.1959 г. |
| Кавказ | Цветущий Кавказ | 30.04 - 06.05.26 | места есть | |
| Дагестан | Южный вектор: Калмыкия, Дагестан, Чечня | 30.04 - 06.05.26 | места есть |
Ж/Д ТУРЫ
| НАПРАВЛЕНИЕ | ПРОГРАММА | ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ | НАЛИЧИЕ | ПОДСЕЛЕНИЕ |
| Санкт- Петербург | ||||
| Весеннее путешествие по Петергофской дороге (6 дн.) | 30.04 -05.05.26 | места есть | ||
| Петербургская весна (5 дн.) | 30.04 - 04.05.26 | места есть | ||
| Санкт - Петербург в лучах Победы (5 дн.) | 07.05 - 11.05.26 | места есть | ||
| Весенний праздник фонтанов в Петербурге (5 дн.) | 14.05 - 18.05.26 | места есть | ||
| День Рождения Северной столицы (5 дн.) | 28.05 - 01.06.26 | места есть | ||
| Карелия | Средневековый Выборг + Карелия | 30.04 - 05.05.26 | места есть | |
| Карельская кругостветка (6 дн.) | 09.06 - 14.06.26 | места есть | ||
| 02.07 - 07.07.26 | ||||
| 16.07 - 21.07.26 | ||||
| 06.08 - 11.08.26 | ||||
| 20.08 - 25.08.26 | ||||
| От водопадов Карелии до улочек Выборга (7 дн.) | 22.06 - 28.06.26 | места есть | ||
| 06.07 - 12.07.26 | ||||
| 20.07 - 26.07.26 | ||||
| 10.08 - 16.08.26 | ||||
| 07.09 - 13.09.26 | ||||
| Сочи | Майские каникулы в Сочи | 02.05 - 10.05.26 | 10 мест | |
| Сочи | Экскурсионный тур / отдых на море | 03.07-12.07.26 11.07-20.07.26 24.07-02.08.26 31.07-09.08.26 07.08-16.08.26 14.08-23.08.26 04.09-13.09.26 11.09-20.09.26 |
места есть | |
| Ж/Д БИЛЕТЫ | Ж/Д билеты ( Туапсе, Лазаревское, Лоо, Адлер) |
места есть | ||
| Беларусь | Любимые уголки Беларуси | 22.06 - 27.06.26 13.07 - 18.07.26 10.08 - 15.08.26 |
места есть | |
| Классическая Беларусь | 06.07 - 11.07.26 | места есть | ||
| Большое белорусское путешествие | 20.07 - 25.07.26 17.08 - 22.08.26 |
места есть | ||
| Мелодия белорусской души | 03.08 - 08.08.26 | места есть | ||
| Москва | Первомайский экспресс в столицу | 30.04 - 03.05.26 | места есть | |
| День Победы в Москве | 08.05 - 10.05.26 | места есть | ||
| День России в Москве | 11.06 - 14.06.26 | места есть | ||
| Москва на ладони: огни большого города |
26.06 - 28.06.26 |
места есть | ||
| Лето в ритме столицы | 02.07 - 05.07.26 16.07 - 19.07.26 30.07 - 02.08.26 13.08 - 16.08.26 27.08 - 30.08.26 |
места есть | ||
| Кавказ | Майские каникулы на Кавказе | 01.05 - 09.05.26 | места есть | |
| Дагестан | Майские каникулы в Дагестане | 01.05 - 09.05.26 | места есть | |
| Псков - Новгород | Северное ожерелье: Псков и Великий Новгород | 20.06 - 25.06.26 | места есть | |
| 04.07 - 09.07.26 | ||||
| 18.07 - 23.07.26 | ||||
| 01.08 - 06.08.26 | ||||
| 15.08 - 20.08.15 |
АВИА ТУРЫ
| НАПРАВЛЕНИЕ | ПРОГРАММА | ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ | НАЛИЧИЕ | ПОДСЕЛЕНИЕ |
| Калининград | Балтийская весна | 01.05.26 - 04.05.26 | места есть | жен. 1971 г. |
| Очарование летней Прибалтики | 24.06.26 - 29.06.26 | места есть | ||
| 08.07.26 - 13.07.26 | места есть | |||
| 22.07.26 - 27.07.26 | места есть | |||
| 05.08.26 - 10.08.26 | места есть | |||
| 19.08.26 - 24.08.26 | места есть | |||
| 09.09.26 - 14.09.26 | места есть | жен. 1977 г. | ||
| Большое путешествие в Калининград | 17.07.26 - 24.07.26 | места есть | ||
| 31.07.26 - 07.08.26 | места есть | |||
| 14.08.26 - 21.08.26 | места есть | |||
| Кавказ | Дыхание Кавказа | 15.06.26 - 19.06.26 | места есть | |
| 13.07.26 - 17.07.26 | места есть | |||
| 10.08.26 - 14.08.26 | места есть | |||
| 07.09.26 - 11.09.26 | места есть | |||
| 21.09.26 - 25.09.26 | места есть | |||
| Кавказские сокровища | 03.07.26 - 10.07.26 | места есть | ||
| 31.07.26 - 07.08.26 | места есть | |||
| 14.08.26 - 21.08.26 | места есть | |||
| Алтай | Изумрудный Алтай | 08.07.26 - 16.07.26 | осталось 14 мест |
|
| 02.08.26 - 10.08.26 | осталось 6 мест |
|||
| 09.09.26 - 17.09.26 | места есть |
