- 800 - 900 м до пляжа (~ 15 мин)
- Центральная часть Алушты
- Питание: столовая
- Детская площадка
- Wi-Fi
|
НОВИНКА! |
Забронировать тур |
Описание гостиницы
| «Каисса», частный пансионат АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
| Отправления | Время и место отправления см. в таблице |
| Адрес | г. Алушта, ул. Первомайская, 32. |
| Расположение | Частный пансионат «Каисса» расположен на Южном Берегу Крыма в чудесном уголке природы в городе Алуште. Город славится мягким климатом, чудесным горным воздухом, сочетающим в себе свежесть моря и неповторимый аромат хвои. Пансионат находится в 15 минутах ходьбы от моря. |
| Пляж | 800-900 метров до пляжа |
| Описание | Частный пансионат «Каисса» распологает номера разной комфортабельности. |
| Размещение |
2-х местный стандарт: две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, кондиционер, холодильник, телевизор, совмещенный санузел. 2-х местный комфорт: две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, кондиционер, холодильник, телевизор, совмещенный санузел, чайник, балкон общий. 2-3-х местный номера эконом с вентилятором: две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, вентилятор, холодильник, телевизор, совмещенный санузел. 4-х местный номер с кондиционером: односпальные/дпуспальные кровати, диван, тумбочки, шкаф, кондиционер, холодильник, телевизор, совмещенный санузел. |
| Питание | Оборудованная столовая. Есть специальная комната (кухня) где можно приготовить детское питание. |
| Инфраструктура | К услугам отдыхающих: - Теннисный стол. - Детская площадка - бар, место для отдыха. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
* Трансфер от Судака до гостиницы оплачивается дополнительно ( при бронировании тура можно заказать трансфер).
Стоимость тура
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер стандарт |
2-х местный номер комфорт |
2-х местный номер эконом вентилятором |
3-х местный номер эконом вентилятором |
4-х местный номер с кондиционером |
| 24.06.26 | 25.06 - 04.07 | 05.07.26 | 25 100 | 26 250 | 23 400 | 20 600 | 20 000 |
| 28.06.26 | 29.06 - 08.07 | 09.07.26 | 25 100 | 26 250 | 23 400 | 20 600 | 20 000 |
| 03.07.26 | 04.07 - 13.07 | 14.07.26 | 25 100 | 26 250 | 23 400 | 20 600 | 20 000 |
| 07.07.26 | 08.07 - 17.07 | 18.07.26 | 26 250 | 27 400 | 24 600 | 21 700 | 21 150 |
| 12.07.26 | 13.07 - 22.07 | 23.07.26 | 26 250 | 27 400 | 24 600 | 21 700 | 21 150 |
| 16.07.26 | 17.07 -26.07. | 27.07.26 | 26 250 | 27 400 | 24 600 | 21 700 | 21 150 |
| 21.07.26 | 22.07 - 31.07 | 01.08.26 | 26 250 | 27 400 | 24 600 | 21 700 | 21 150 |
| 25.07.26 | 26.07 -04.08. | 05.08.26 | 26 250 | 27 400 | 24 600 | 21 700 | 21 150 |
| 30.07.26 | 31.07 - 09.08 | 10.08.26 | 26 250 | 27 400 | 24 600 | 21 700 | 21 150 |
| 03.08.26 | 04.08 -13.08. | 14.08.26 | 26 250 | 27 400 | 24 600 | 21 700 | 21 150 |
| 08.08.26 | 09.08 - 18.08 | 19.08.26 | 26 250 | 27 400 | 24 600 | 21 700 | 21 150 |
| 12.08.26 | 13.08 -22.08. | 23.08.26 | 26 250 | 27 400 | 24 600 | 21 700 | 21 150 |
| 17.08.26 | 18.08 - 27.08 | 28.08.26 | 26 250 | 27 400 | 24 600 | 21 700 | 21 150 |
| 21.08.26 | 22.08 -31.08. | 01.09.26 | 26 250 | 27 400 | 24 600 | 21 700 | 21 150 |
| Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) | |||||||
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом Н.Новгоро-Судак (автовокзал);
- Страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
* Трансфер от Судака до гостиницы оплачивается дополнительно ( при бронировании тура можно заказать трансфер).
