- 800 - 900 м до пляжа (~ 15 -20 мин)
- До центральной набережной 15 минут пешком
- Детская площадка
- Бассейн
- 1-но местное размещение
- Кафе, кухня
- Wi-Fi
|
НОВИНКА! |
Забронировать тур |
Описание гостиницы
| «Александрия», Гостевой дом АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
| Отправления | Время и место отправления см. в таблице |
| Адрес | п. Кабардинка, ул. Школьная, 17/Б |
| Расположение | Гостевой дом расположен в живописной и тихой части Кабардинки, вдали от городской суеты, но при этом в шаговой доступности от пляжа и основных достопримечательностей. |
| Пляж | До пляжа 15-20 минут пешком |
| Описание |
Современная гостиница с уютными комфортабельными номерами различных категорий. |
| Размещение |
2-х местный номер эконом: односпальные кровати, вентилятор, телевизор, мебель, санузел на этаже. 2-х,3-х,4-х местные номера комфорт (2 этаж): односпальные/двуспальные кровати, кондиционер, телевизор, мебель, санузел, холодильник. 2-х. 3-х местные номера мансарда: односпальные/двуспальные кровати, кондиционер, телевизор, мебель, санузел, холодильник. |
| Питание | На территории гостевого дома есть кафе ( 7:00 до 23:00) и кухня для самостоятельного приготовления еды. |
| Инфраструктура | Детская площадка, бассейн с подогревом, небольшая зона отдыха, есть также мангал. Гостевой дом туристов не встречает (с остановки туристы вызывают такси и едут по адресу). На обратной дороге туристы к автобусу подходят самостоятельно. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Стоимость тура
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер эконом |
1-но местное размещение номер эконом |
2-х местный номер комфорт |
2-3-х местный номер мансарда |
1-но местное размещение номер мансарда |
3-х местный номер комфорт |
4-х местный номер комфорт |
| 01.06.26 | 02.06-11.06 | 12.06.26 | 16 300 | 21 900 | 20 800 | 19 100 | 26 450 | 20 200 | 20 100 |
| 06.06.26 | 07.06-16.06 | 17.06.26 | 16 300 | 21 900 | 20 800 | 19 100 | 26 450 | 20 200 | 20 100 |
| 10.06.26 | 11.06-20.06 | 21.06.26 | 16 300 | 21 900 | 20 800 | 19 100 | 26 450 | 20 200 | 20 100 |
| 15.06.26 | 16.06-25.06. | 26.06.26 | 16 600 | 22 550 | 21 200 | 19 400 | 27 700 | 20 600 | 20 400 |
| 19.06.26 | 20.06-29.06. | 30.06.26 | 19 100 | 27 600 | 24 750 | 24 200 | 37 800 | 23 600 | 21 900 |
| 24.06.26 | 25.06-04.07. | 05.07.26 | 19 100 | 27 600 | 24 750 | 24 200 | 37 800 | 23 600 | 21 900 |
| 28.06.26 | 29.06-08.07. | 09.07.26 | 19 100 | 27 600 | 24 750 | 24 200 | 37 800 | 23 600 | 21 900 |
| 03.07.26 | 04.07-13.07. | 14.07.26 | 19 100 | 27 600 | 24 750 | 24 200 | 37 800 | 23 600 | 21 900 |
| 07.07.26 | 08.07-17.07. | 18.07.26 | 19 100 | 27 600 | 24 750 | 24 200 | 37 800 | 23 600 | 21 900 |
| 12.07.26 | 13.07-22.07. | 23.07.26 | 19 700 | 28 700 | 27 600 | 25 650 | 40 750 | 24 900 | 22 850 |
| 16.07.26 | 17.07-26.07. | 27.07.26 | 20 400 | 30 200 | 31 350 | 27 700 | 44 800 | 26 650 | 24 000 |
| 21.07.26 | 22.07-31.07. | 01.08.26 | 20 800 | 30 950 | 33 250 | 28 700 | 46 850 | 27 600 | 24 750 |
| 25.07.26 | 26.07-04.08. | 05.08.26 | 20 800 | 30 950 | 33 250 | 28 700 | 46 850 | 27 600 | 24 750 |
| 30.07.26 | 31.07-09.08. | 10.08.26 | 20 800 | 30 950 | 33 250 | 28 700 | 46 850 | 27 600 | 24 750 |
| 03.08.26 | 04.08-13.08. | 14.08.26 | 20 800 | 30 950 | 33 250 | 28 700 | 46 850 | 27 600 | 24 750 |
| 08.08.26 | 09.08-18.08. | 19.08.26 | 20 800 | 30 950 | 33 250 | 28 700 | 46 850 | 27 600 | 24 750 |
| 12.08.26 | 13.08-22.08. | 23.08.26 | 20 800 | 30 950 | 33 250 | 28 700 | 46 850 | 27 600 | 24 750 |
| 17.08.26 | 18.08-27.08. | 28.08.26 | 20 800 | 30 950 | 33 250 | 28 700 | 46 850 | 27 600 | 24 750 |
| 21.08.26 | 22.08-31.08. | 01.09.26 | 20 800 | 30 950 | 33 250 | 28 700 | 46 850 | 27 600 | 24 750 |
| 26.08.26 | 27.08-05.09. | 06.09.26 | 20 800 | 30 950 | 33 250 | 28 700 | 46 850 | 27 600 | 24 750 |
| 30.08.26 | 31.08-09.09. | 10.09.26 | 19 650 | 28 650 | 24 750 | 24 700 | 38 900 | 23 800 | 21 850 |
| 04.09.26 | 05.09-14.09. | 15.09.26 | 19 650 | 28 650 | 24 750 | 24 700 | 38 900 | 23 800 | 21 850 |
| 08.09.26 | 09.09-18.09. | 19.09.26 | 19 650 | 28 650 | 24 750 | 24 700 | 38 900 | 23 800 | 21 850 |
| 13.09.26 | 14.09-23.09. | 24.09.26 | 19 650 | 28 650 | 24 750 | 24 700 | 38 900 | 23 800 | 21 850 |
| 17.09.26 | 18.09-27.09. | 28.09.26 | 19 650 | 28 650 | 24 750 | 24 700 | 38 900 | 23 800 | 21 850 |
| ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА В ГОСТИНИЦЕ - 10 000 РУБ ( проезд+коммунальные услуги) Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |
|||||||||
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
